Описание
Характеристики
| Характеристики Tex.AC TAOE-S6O | |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Напруга акумулятора (В) | 20 |
| Емкость аккумулятора (А*ч) | — |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Плавный пуск | Имеет |
| Мгновенная остановка цепи | Нет |
| Аварийный тормоз | Нет |
| Автоматическое смазывание цепи | Праймер |
| Система натяжения цепи | Ключева |
| Количество батареи для работы | 1 |
| Максимальная скорость цепи (м/с) | 8 |
| Максимальная скорость цепи (об.мин) | 5000 |
| Шаг цепи | 1/4 |
| Длина шины (мм) | 152 |
| Объем масляного бака (мл) | 20 |
| Вес (кг) | 1,3 |
Комплектация
| Комплектация Tex.AC TAOE-S6O | |
| Аккумуляторная батарея 2Аг | 1шт |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Шина | 1шт |
| Цепь | 1шт |
| Рукавички | Имеет |
| Защитные очки | Имеет |
| Гарантийный талон | Имеет |
| Инструкция по эксплуатации | Имеет |
| Гарантийный талон | Имеет |




